| A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér. | ||
| Steven Gerrard | ||
|
Jó tanuló, jó sportoló, példás magatartás verseny eredménye a 2017/2018-as tanévben |
||||||
| Név | Tanulmányi átlag | Tanulmányi pont | sport pont | nyelvvizsga… | összeg | |
| 1 | Egyed Judit | 4,18 | 482 | 720 | 1202 | |
| 2 | Kóti Nóra | 4,33 | 499 | 628 | 1127 | |
| 3 | Nagy Noémi | 4,5 | 518 | 534 | 1052 | |
| 4 | Mező Dávid | 4,9 | 564 | 288 | 30 | 882 |
| 5 | Lukács Lili | 5 | 576 | 200 | 60 | 836 |
| 6 | Sipos Robin | 4,39 | 506 | 210 | 30 | 746 |
| 7 | Vágner Gergő | 4,76 | 548 | 132 | 680 | |
| 8 | Tóth Kamilla | 4,85 | 559 | 96 | 655 | |
| 9 | Vámos Anna | 4,8 | 553 | 100 | 653 | |
| 10 | Pesti Zsófia | 5 | 576 | 42 | 30 | 648 |
| 11 | Boda Stefánia | 4,75 | 547 | 58 | 30 | 635 |
| 12 | Tóth Boglárka | 5 | 576 | 18 | 30 | 624 |
| 13 | Vígh Barbara | 5 | 576 | 6 | 30 | 612 |
| 14 | Varga Antal | 4,92 | 567 | 14 | 30 | 611 |
| 15 | Olexa Péter | 5 | 576 | 4 | 30 | 610 |
| 16 | Obsitos Anikó | 4,64 | 535 | 14 | 60 | 609 |
| 17 | Berde Viktória | 4,92 | 567 | 40 | 607 | |
| 18 | Varga Kata | 4,92 | 567 | 6 | 30 | 603 |
| 19 | Rozsáji Anna | 5 | 576 | 12 | 588 | |
| 20 | Hajdú Tímea | 4,79 | 552 | 6 | 30 | 588 |
| 21 | Ványi Csongor | 5 | 576 | 8 | 584 | |
| 22 | Bartucsek Martin | 4,78 | 551 | 3 | 30 | 584 |
| 23 | Berke Orsolya | 5 | 576 | 6 | 582 | |
| 24 | Nagy Zsuzsanna | 4,7 | 541 | 6 | 30 | 577 |
| 25 | Veres Csilla | 4,91 | 566 | 8 | 574 | |
| 26 | Herka Imre | 4,83 | 556 | 16 | 572 | |
| 27 | Kun Andrea | 4,62 | 532 | 6 | 30 | 568 |
| 28 | Sarka Gergő | 4,27 | 492 | 73 | 565 | |
| 29 | Kispál Tamás | 4,54 | 523 | 6 | 30 | 559 |
| 30 | Bóné Bernadett | 4,46 | 514 | 40 | 554 | |
| 31 | Berde Márton | 4,69 | 540 | 13 | 553 | |
| 32 | Gulyás Rita | 4,45 | 513 | 6 | 30 | 549 |
| 33 | Bujdosó Boglárka | 4,5 | 518 | 18 | 536 | |
| 34 | Molnár István | 4,44 | 511 | 21 | 532 | |
| 35 | Tárkányi László | 4,15 | 478 | 20 | 30 | 528 |
| 36 | Csanádi András | 4,4 | 507 | 18 | 525 | |
| 37 | Veres Nándor | 4,41 | 508 | 12 | 520 | |
| 38 | Vass Gergő | 4,31 | 497 | 21 | 518 | |
| 39 | Pósán Máté | 4,21 | 485 | 26 | 511 | |
| 40 | Hajdú Kata | 4,38 | 505 | 6 | 511 | |
| 41 | Nagy Ildikó | 4,38 | 505 | 6 | 511 | |
| 42 | Kovács Orsolya | 4,33 | 499 | 6 | 505 | |
| 43 | Ficzere Normann János | 4,2 | 484 | 14 | 498 | |
| 44 | Magyar Balázs | 4,11 | 473 | 21 | 494 | |
| 45 | Halász Ferenc | 4,22 | 486 | 8 | 494 | |
| 46 | Nagy Bence | 4,21 | 485 | 8 | 493 | |
JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ, PÉLDÁS MAGATARTÁS VERSENY EREDMÉNYE
A 2016/2017-es tanévben

Fekete Anita, Kóti Nóra, Egyed Judit
JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ, PÉLDÁS MAGATARTÁS VERSENY EREDMÉNYE

A 2015/2016-oS TANÉVBEN

első sor balról: Fekete Anita, Kóti Nóra, Kiss Viktória
második sor balról: Dávid Ádám, Szabó Gergő, Dávid Máté
|
JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ PÉLDÁS MAGATARTÁS VERSENY EREDMÉNYE A 2015/2016-OS TANÉVBEN |
|||||
|
Kiss Viktória |
|||||